Košara
Košarica je prazna
Još nemate ništa u košarici. Nije li to šteta?
Božićni kombinezon za cijelu obitelj – crveni
Karakteristike proizvoda:
Veličinska tablica u CM:
Muškarci:
| Veličina | Grudi | Ramena | Rukav | Duljina | Struk |
| S | 102 | 43,5 | 59,5 | 152 | 106 |
| M | 108 | 45 | 61 | 154 | 112 |
| L | 114 | 46,5 | 62,5 | 156 | 118 |
| XL | 120 | 48 | 64 | 158 | 124 |
| XXL | 126 | 49,5 | 65,5 | 160 | 130 |
Žene:
| Veličina | Grudi | Ramena | Rukav | Duljina | Struk |
| S | 92 | 38 | 59 | 144 | 98 |
| M | 96 | 39 | 60 | 146 | 102 |
| L | 101 | 40,5 | 61 | 148 | 107 |
| XL | 106 | 42 | 62 | 150 | 112 |
| XXL | 112 | 43,5 | 63 | 152 | 118 |
Djeca:
| Veličina | Grudi | Ramena | Rukav | Duljina | Struk |
| 3 mjeseca | 52 | 20 | 24 | 51 | X |
| 6 mjeseci | 54 | 21 | 25,5 | 54 | X |
| 9 mjeseci | 56 | 22 | 26,5 | 57 | X |
| 12 mjeseci | 58 | 23 | 27,5 | 60 | X |
| 18 mjeseci | 60 | 24 | 29 | 64 | X |
| 2 godine | 62 | 24 | 32 | 72 | 66 |
| 3 godine | 65 | 25,5 | 34,5 | 78 | 69 |
| 4 godine | 68 | 26,5 | 37 | 84 | 72 |
| 5 godina | 71 | 27,5 | 39,5 | 90 | 75 |
| 6 godina | 74 | 29 | 42 | 96 | 78 |
| 7 godina | 77 | 30,5 | 44,5 | 104 | 81 |
| 8 godina | 80 | 32 | 47 | 112 | 84 |
| 9 godina | 84 | 34 | 50 | 120 | 88 |
| 11 godina | 88 | 36 | 53 | 128 | 92 |
Veličine su samo orijentacijske. Navedene su dimenzije proizvoda, a ne tijela. Moguće su razlike od 2-3 cm zbog ručnog mjerenja.
Mogućnost zamjene robe u 100 dana
Svaki tjedan novi proizvodi
pon - pet | 8:00 - 17:30 sati
Plaćate na sigurnom pristupniku za plaćanje
Još nemate ništa u košarici. Nije li to šteta?