Košara
Košarica je prazna
Još nemate ništa u košarici. Nije li to šteta?
Božićni obiteljski pidžama s veselim uzorkom soba
Karakteristike proizvoda:
Tablica veličina u centimetrima:
Muškarci:
| Veličina | Duljina (majica) | Grudi (majica) | Rukav (majica) | Duljina (hlače) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Žene:
| Veličina | Duljina (majica) | Grudi (majica) | Rukav (majica) | Duljina (hlače) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Djeca:
| Veličina | Grudi (majica) | Duljina (majica) | Rukav (majica) | Duljina (hlače) |
| 6 mjeseci (kombinezon) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 mjeseci (kombinezon) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 mjeseci (kombinezon) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 godine | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 godine | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 godina | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 godina | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 godina | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 godina | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 godina | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 godina | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Veličine su samo orijentacijske. Navedene su dimenzije proizvoda, a ne tijela. Moguće su razlike od 2-3 cm zbog ručnog mjerenja.
Mogućnost zamjene robe u 100 dana
Svaki tjedan novi proizvodi
pon - pet | 8:00 - 17:30 sati
Plaćate na sigurnom pristupniku za plaćanje
Još nemate ništa u košarici. Nije li to šteta?