Košara
Košarica je prazna
Još nemate ništa u košarici. Nije li to šteta?
Božićni obiteljski pidžama s veselim printom Grincha
Karakteristike proizvoda:
Veličinska tablica u CM:
Muškarci:
| Veličina | Duljina majice | Grudi | Ramena | Duljina rukava | Duljina hlača | Struk | Bedra |
| S | 66 | 100 | 42 | 62 | 102 | 73 | 101 |
| M | 67,5 | 104 | 43 | 63 | 103,5 | 77 | 105 |
| L | 69 | 108 | 44 | 64 | 105 | 81 | 109 |
| XL | 70,5 | 112 | 45 | 65 | 106,5 | 85 | 113 |
| 2XL | 72 | 116 | 46 | 66 | 108 | 89 | 117 |
Žene:
| Veličina | Duljina majice | Grudi | Ramena | Duljina rukava | Duljina hlača | Struk | Bedra |
| S | 58 | 87 | 38 | 60,5 | 99 | 64 | 90 |
| M | 59 | 91 | 39 | 61,5 | 100 | 68 | 94 |
| L | 60 | 95 | 40 | 62,5 | 101 | 72 | 98 |
| XL | 61 | 99 | 41 | 63,5 | 102 | 76 | 102 |
Dječaci + Djevojčice:
| Veličina | Duljina majice | Grudi | Ramena | Duljina rukava | Duljina hlača | Struk | Bedra |
| 2 godine | 38 | 54,5 | 25,5 | 34,5 | 58,5 | 40 | 58 |
| 3 godine | 40 | 57,5 | 26 | 36 | 60,5 | 43 | 61 |
| 4 godine | 42 | 60,5 | 27 | 37,5 | 62,5 | 46 | 64 |
| 5 godina | 45 | 64,5 | 28 | 39,5 | 66 | 50 | 68 |
| 6 godina | 48 | 68,5 | 29 | 41,5 | 69,5 | 54 | 72 |
| 7 godina | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
| 8 godina | 51 | 72,5 | 30 | 43,5 | 73 | 58 | 76 |
Veličine su samo orijentacijske. Navedene su dimenzije proizvoda, a ne tijela. Moguće su razlike od 2-3 cm zbog ručnog mjerenja.
Mogućnost zamjene robe u 100 dana
Svaki tjedan novi proizvodi
pon - pet | 8:00 - 17:30 sati
Plaćate na sigurnom pristupniku za plaćanje
Još nemate ništa u košarici. Nije li to šteta?